


Máxima frescura en minutos.

Hielo y bebidas frías al instante.


Mayor frescura, vitaminas y nutrientes,.

Máxima capacidad y flexibilidad.

Lo último en ahorro y eficiencia de energía.

Gas R600a, lo último en sustentabilidad y eficiencia

Lo último en conservación de frío.

Las puertas de las heladeras No Frost Drean están diseñadas y producidas con los más altos estándares internacionales en conservación de frío. Equipadas con aislante térmico de alta eficiencia, aseguran la mínima transferencia térmica entre el interior de la heladera y el ambiente. El frío no se va, y a diferencia de otros aislantes térmicos, no afecta la capa de ozono, ni genera efecto invernadero.
Las Heladeras Drean poseen sellado y cierre magnético en las puertas, garantizando estándares de aislación térmica superiores. Las puertas cuentan con apertura controlada a 120 grados que evitan los golpes y la perdida de frío innecesaria.
Testeadas para una máxima vida útil.

Máxima tranquilidad y confianza.

Ficha Técnica
| Origen | Colombia | 
| Tecnología de funcionamiento | No Frost | 
| Clasificación Energética | A | 
| Consumo kWh/año | 336 | 
| Clasificación * | **** | 
| Clase Climática | T | 
| Tipo de Refrigerante | R600a | 
| Carga de Refrigerante (g) | 45 | 
| Corriente Nominal (A) | 0.61 | 
| Tensión/Frecuencia (V/HZ) | 230V/ 50Hz | 
| Tipo de Iluminación | LED | 
| Dispenser de Agua | Si, 2lts | 
| Control de temperatura | Mecánico: regulación con perilla interior | 
| Deshielo | Automático | 
| Cant. Estantes Freezer | 1 Vidrio templado | 
| Cant. Estantes Refrigerador | 2 Vidrio templado + 1 tapa de crisper | 
| Cant. Anaqueles en contrapuerta | 3 en refrigerador (+1 botellero) + 2 (1 desmoldador de hielo) en freezer | 
| Volumen Total Bruto (L) | 300 | 
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 229 | 
| Volumen Bruto Freezer (L) | 71 | 
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD) | 60 x 177,5 x 67,6 | 
| Garantía | 1 año | 
 
				 
                



