
Cycle defrost
Esta tecnología, distribuye de manera homogénea el frío en cada uno de los compartimentos de la heladera y mantiene la humedad natural de tus alimentos. Gracias al control de temperatura interior, podrás regular la circulación de aire frío.

Más ahorro de energía
Luz interior LED y Gas ecológico R600-a ¡Consume un 25% menos de energía eléctrica, cuidando el medioambiente!

Máxima resistencia
Estantes de vidrio templado en refrigerador, aportan mayor resistencia y facilidad de limpieza. Cuenta con anaqueles en contrapuerta en una mejor organización y versatilidad de almacenamiento.

Doble cajón para frutas y verduras
Cajón doble especial para frutas y verduras que ayuda a mantener su frescura y calidad, proporcionando las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para su conservación prolongada.

Freezer XXL
Extra freezer, el más grande el mercado en su categoría. ¡Más espacio para conservar todos tus alimentos y bebidas!
Especificaciones
| Capacidad (L) | 397 L | 
| Capacidad | 300 a 399 L | 
| Color | Gris Aluminium | 
| Dispenser de Agua | No | 
| Display | No | 
| Estilo | 2 puertas | 
| Fábrica de Hielos | No | 
| Iluminación | LED | 
| Puertas reversibles | No | 
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior | 
| Tipo | Cíclico | 
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz | 
| Garantía de Fábrica | 12 meses | 
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica | 
| Alto (cm) | 189.4 | 
| Ancho (cm) | 66.9 | 
| Profundidad (cm) | 68.4 | 
| Peso (kg) | 61 | 
| Volumen Total Bruto (L) | 397 | 
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 270 | 
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 127 | 
| Volumen Total Neto (L) | 395 | 
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 270 | 
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 125 | 
| Clasificacion Energética | A | 
| Clasificacion * | **** | 
| Clase Climatica | T | 
| Estantes removibles | Si | 
| Material de estantes Freezer | Alambrón | 
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado | 
| Cantidad Estantes Freezer | 2 | 
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper | 
| Portalatas | No | 
| Huevera | Sí | 
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador | 
| Portabotellas | No | 
| Cubeteras | 2 | 
| Alarma puerta abierta | No | 
| Cajon verduras | 2 | 
| Patas reguladoras | Si | 
| Ruedas de transporte | Si | 
| Compartimiento extra frio | No | 
| Cajon de carnes | No | 
| Cajon para delicados | No | 
| Origen | Argentina | 
 
				 
                









