Detalles
- Heladera con freezer Cíclica.
- Eficiencia Energética A.
- Color Black Steel.
- Extra angosta.
- Freezer XXL.
- Gas ecológico R600a.
- Capacidad bruta 314 litros.
- Capacidad neta 302 litros.
- Deshielo manual.
- Estantes regulables en altura.
- Anaqueles en contrapuerta para botellas y alimentos regulables en altura.
- Cajón especial para frutas y verduras.
- Cubeteras.
- Huevera.
- Apertura de puerta controlada.
- Control de temperatura interior.
- Luz interior LED.
- Origen Argentina.

Versatilidad de Almacenamiento
Estantes y anaqueles regulables en altura que se adaptan a las necesidades de guardado de tu heladera

Sistema Antihuellas
Laminado exterior Black Steel, Fácil limpieza

Freezer XXL | Ancho XXS
Extra freezer y ancho de 54 cm ¡ideal para espacios reducidos! Se adapta a todos tus ambientes

Sistema de enfriamiento Cíclico
Mantiene la humedad natural de tus alimentos por más tiempo

Cajón especial para frutas y verduras
¡Mayor cuidado para tus alimentos!

Más ahorro de energía
Luz interior LED y Gas ecológico R600-a ¡Consume un 15% menos de energía eléctrica, cuidando el medioambiente!
Especificaciones
| Capacidad (L) | 314 L |
| Capacidad | 300 a 399 L |
| Color | Black Steel |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| TecnologÍa de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Inverter | No |
| Alto (cm) | 178.8 |
| Ancho (cm) | 54.9 |
| Profundidad (cm) | 68.4 |
| Peso (kg) | 49.5 |
| Volumen Total Bruto (L) | 314 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 205 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 109 |
| Volumen Total Neto (L) | 302 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 197 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 105 |
| Clasificacion Energética | A |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Alambrón |
| Cantidad Estantes Freezer | 2 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si (12 huevos) |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |










