Termotanque de pie |
|||
| Modelo | TEPC55 | TEPC85 | TEPC125 |
| Capacidad (litros) | 55 | 85 | 125 |
| Altura total (mm) | 580 | 820 | 1140 |
| Diámetro (mm) | 451 | 451 | 451 |
| Potencia elec (w) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Recuperación (l/h) | 86 | 86 | 86 |
| Peso vacío (kg) | 19 | 23 | 30 |
Detalles
- Máxima recuperación: De litros de agua cliente por hora
- Aislamiento de Poliuretano Ecológico: Conserva más tiempo la temperatura del agua, ahorrando energía
- Tubo de bajada EVERKLEEN Remueve los depósitos cristalinos demorando la formación de sarro.





