Ficha Técnica
| Modelo | A6 J |
|---|---|
| Línea | Eskabe Acquapiú |
| Tipo | Alta recuperación |
| Recuperación Gas Natural (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 1100 |
| Recuperación Gas Licuado (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 1080 |
| Potencia [kcal/h] Gas Natural | 30000 |
| Potencia [kcal/h] Gas Licuado | 28000 |
| Capacidad del tanque [ltrs] | 76 |
| Sistema Multitubular (4 tubos) | Si |
| Cant. duchas de 10´, una tras otra, en 1 hora | 6 |
| Equivalente a Termos de 120 ltrs en 1 hora | 4 |
| Apto p/ abastecer hidromasajes de h/ [ltrs] | 212 |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Termostato Regulación de Temperatura | Si |
| Control salida de gases MonoxiProtector | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Válvula de alivio | Si |
| Regulador de Presión (Sólo GN) | Si |
| Multigás | Si |
| Ubicación de entrada y salida de agua | Superior |
| Salida de Gases Vertical | Si |
| Diámetro del Gabinete [cm] | 45 |
| Diámetro conducto chimenea (pulgadas) | 5 |
| Altura Gabinete incluido interceptor [cm] | 143 |
| Color | Gris plata |
| Garantía | 3 años |
| Eficiencia Energética | B |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-05-016 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-05-016 |










